日期 | 獲獎單位 | 榮譽稱號 | 頒發單位 |
2005.6.19 | 聚義煤化有限公司 | 愛國報國全國先進模范單位 | 中華愛國工程聯合會 |
2005.7 | 聚義煤化有限公司 | 中國煤炭行業誠信經營示范企業 | 中國市場學會信用工作委員會 |
2005.7.25 | 聚義煤化有限公司 | 全過誠信建設示范企業 | 中國保護消費者基金會 |
2005.8 | 聚義煤化有限公司 | 作為“支持小康建設先進單位”代表,榮譽登錄《中國小康建設豐碑》 | 中國小康建設豐碑編審委員會 |
2005.8 | 棗溝煤礦 | 為中國小康建設豐碑編審委員會理事單位 | 中國小康建設豐碑編審委員會 |
2005.8.18 | 聚義煤化有限公司 | 授予“長城愛國全國先進示范單位” | 中華愛國英才報效祖國活動組織委員會 |
2005.9.4 | 聚義煤化有限公司 | 全國質量、誠信、管理先進企業 | 中國工業合作協會 |
2005.10.8 | 聚義煤化有限公司 | “愛國報國全國先進模范單位”榮譽稱號 | 中華愛國工程聯合會 |
2007.2.6 | 聚義煤化有限公司 | 誠信綜合等級為"AAAA“企業 | 商務部國際貿易組織研究院 |
2007.8 | 聚義煤化有限公司 | 優秀企業 | 山西省發展非公有制經濟領導組 |
2007.8.28 | 棗溝煤礦 | 愛心助學“圓夢行動”愛心集體 | 共青團靈石縣委、靈石縣煤炭工業局 |
2007.9 | 聚義煤化有限公司 | 全國建材行業勞動模范 | 中華人民共和國人事部、中國建筑材料聯合會 |
2008.4.30 | 聚義實業集團 | 稅法知識競賽二等獎 | 共青團靈石縣委、靈石縣國家稅務局、靈石縣地方稅務局 |
2008.5 | 聚義實業集團 | 2007年度“全省百家最具成長性中小企業” | 山西省中小企業局 |
2008.5 | 兩渡鎮崔家溝村 | 創建零家庭暴力先進村 | 晉中市綜合治理委員會辦公室、晉中市公安局、晉中市婦女聯合會 |
2008.7.28 | 聚義實業集團 | 誠信綜合等級為“AAA”企業 | 商務部國際貿易組織研究院 |
2008.10 | 聚義實業集團 | 2008年度“全國科普日”活動優秀組織單位 | 靈石縣科學技術協會 |
2008.11 | 聚義煤化有限公司 | 信用達到A級,準予建立企業信用檔案 | 商務部國際貿易組織研究院 |
2008.12 | 聚義實業集團 | 首屆百家信用示范企業 | 山西省工商行政管理局、山西省信用企業協會 |
2009.9 | 聚義實業集團 | 山西省最具社會責任感中小企業 | 山西省中小企業發展促進會、山西省中小企業服務中心 |
2010.1 | 聚義實業集團工會委員會 | 基層工會工作標兵單位 | 晉中市總工會 |
2010.3.28 | 聚義實業集團 | 為支持山西紅十字會人道捐贈事業慷慨捐贈 | 山西省紅十字會 |
2010.7 | 聚義實業集團 | 世界杰出華商協會副理事長單位 | 世界杰出華商協會聘(五年) |
2010.7.30 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 山西省民營科技企業 | 山西省科學技術廳 |
2010.11 | 山西聚義實業集團 | 山西省優秀企業 | 山西省省委、省府 |
2011.2 | 山西聚義實業集團 | 工人先鋒號 | 晉中市總工會 |
2011.3 | 山西聚義實業集團 | 2010年度納稅特別貢獻獎 | 靈石縣人民政府 |
2011.3 | 山西省聚義實業集團 | 2010年度轉型發展先進企業 | 靈石縣委、政府 |
2012.1 | 山西省聚義實業集團 | 2011年度全國文明誠信示范單位 | 中國企業信用評價中心
中國合作貿易企業協會
中國企業改革發展研究會 |
2012.3 | 山西省聚義實業集團 | 2011年促進地方經濟建設先進企業 | 兩渡鎮黨委、政府 |
2012.3 | 山西聚義實業集團 | 捐資助教 先進單位 | 中共兩渡鎮委員會
兩渡鎮人民政府 |
2012.5 | 山西聚義實業集團 | 捐資助學先進單位 | 兩渡鎮軍營坊小學 |
2012.6 | 山西聚義實業集團 | 熱心助教 大愛無邊 | 兩渡鎮景家溝小學 |
2012.6 | 山西聚義實業集團 | 山西省2011年度創建學習型企業先進單位 | 山西省成人教育協會 |
2012.12 | 山西聚義實業集團 | 2011年度山西最具社會責任中小企業 | 山西省中小企業發展促進會
山西省民營經濟聯合會
山西省中小企業服務中心 |
2012.12 | 山西聚義實業集團 | 技術創新先進企業 | 晉中市中小企業局 |
|
|
|
|
2013.1 | 山西聚義實業集團 | 2011-2012年度文明和諧單位 | 靈石縣精神文明建設指導委員會 |
2013.2 | 山西聚義實業集團 | 2012年度在全縣經濟建設中成績突出特記集體特等功 | 靈石縣勞動競賽委員會 |
2013.2 | 山西聚義實業集團 | 2012年度轉型發展先進企業 | 中共靈石縣委靈石縣人民政府 |
2013.2 | 山西聚義實業集團 | 2012年度“優勝杯”勞動競賽功勛企業 | 中共靈石縣委靈石縣人民政府 |
2013.4 | 山西聚義實業集團 | 工會工作優勝單位 | 靈石縣總工會 |
2013.5 | 聚義實業公司工會 | 靈石縣慶“五一”系列活動優勝組織獎 | 靈石縣總工會 |
2013.5 | 山西聚義實業集團 | 2013勞動技能大賽團體總分第三名 | 靈石縣總工會、靈石縣工商聯 |
2013.5 | 山西聚義實業集團 | 靈石縣財銀企聯袂《征信業管理條例》及相關法律法規知識擂臺賽優秀獎 | 靈石縣總工會、中國人民銀行靈石縣支行、晉中銀監分局靈石監管辦事處、靈石縣工商聯 |
2013.6 | 山西聚義實業集團 | 2013年度慶六一活動捐資興教 | 靈石縣兩渡鎮冷泉小學 |
2013.9 | 山西聚義實業集團 | 2012年度山西省百強民營企業 | 山西省民營企業協會 |
2013.9 | 山西聚義實業集團股份有限公司 | 2012年度山西省百強民營企業 | 山西省民營企業協會 |